Sievi vernesko/ modell: |
Spider Roller XL med Boa® snøring |
Produsent: |
SieviSe vårt utvalg av Sievi sko – klikk her. |
Teknologi/ PLUS: | Se detaljer under |
Beskyttelse/klassifisering: | S3, SRC, ESD og Boa®. (Grenseverdien 100 kΩ – 35 MΩ for motstanden til Sievis ESD-sko er strengere enn for vanlige antistatiske sko (IEC 61340-5-1) |
Sikkerhetskategorier: | Olje og kjemikaliebestandig yttersåle, antistatisk, tåvernhette, spikertrampbeskyttelse, SRC (sklisikker), vannavstøtende og ESD |
EN ISO Sertifisering: | 20345 |
Overdel/ materiale: | Narvskinn |
For/foring: | Tørre føtter, et problem mindre. Sievi har utviklet et eget fôrmateriale, 3D-dry. 3D-dry® som øker pusteevnen – absorberer og transporterer bort den fukt som er nærmest foten og videre ut av skoen |
Yttersåle: PU/ TPU | Skoens såle består av polyuretan og gummi. PU/friksjonsgummisålen har utmerket grep og slitestyrke. Midtlaget til sålen er av støtdempende FlexStep®-materiale |
Innleggssåle/innersåle: | Sievi DUAL Comfort-innleggssåler hjelper føtter og rygg til å tåle påkjenninger gjennom dagen og gir økt komfort. Innleggssålens støtdempende puter er laget av PORON®-materiale |
Tåhetten (tåvernhette): | Tåhetten beskytter tærne mot fallende objekter og fra å bli klemt. Oppfyller kravene i standarden EN ISO 20345:2011: slagfastheten er 200 J og klemmotstanden er 15000 N. Aluminiumståhetten er 50 % lettere i forhold til en tradisjonell ståltåhette |
Spikertrampbeskyttelse: | Spikertrampvern i stål, hindrer skarpe gjenstander fra å trenge igjennom sålen. Oppfyller kravene i standarden 20345:2011: motstanden mot spikergjennomtrengning er 1100 N |
Farger: | Svart med innslag av lime/grønt og hvitt |
Lest: | XL – Sievi XL-lesten er bredere enn den normale lesten hvilket gir mer rom til fot og tær |
Størrelse: | 39 – 47 |
Artikkelnummer | SP-52417-393-M25 |
Arbeidsskoen passer for: | Herre |
Sievi teknologi: |
Beskrivelse av teknologi som benyttes i tilvirkingen av vernesko |
Flex-Step® | Energiabsorbsjon beskytter bein og støttevev mot belastning. Oppfyller standardene EN ISO 20345:2011 og EN ISO 20347:2012: Fottøyets støtdemping er minst 20 J. FlexStep®-sålematerialet sikrer støtdempingen i alle Sievis fottøy |
3D-Dry: | Tørre føtter, et problem mindre. Sievi har utviklet et eget fôrmateriale, 3D-dry. Det absorberer og transporterer bort den fukt som er nærmest foten og videre ut av skoen. |
ESD: | ESD-skoene lader gjennom sålekonstruksjonen kontrollert og sikkert ut den statiske elektrisiteten som er samlet i kroppen. Grenseverdien 100 kΩ – 35 MΩ for motstanden til Sievis ESD-sko er strengere enn for vanlige antistatiske sko (IEC 61340-5-1). |
Olje og kjemikaliebestandig: | Sievi’s såler kan utsettes for olje og mange kjemikalier uten å ta skade. Sievi-skoenes oljebestandighet fyller kravene i henhold til standard EN ISO 20345:2011. |
HRO – varmebestandighet: | Sko som er merket med dette symbolet tåler varme forhold. Sievis varmebestandige såle i nitrilgummi tåler temperaturer på opp til 300 °C. |
Vannavstøtende: | Overmaterialet på fottøyet er vannavstøtende. De vannavstøtende egenskapene fyller kravene i henhold til standarden EN ISO 20345:2011 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.