Buksestørrelser og måltabell
Snickers Workwear – Finn din størrelse
Klikk her for å gå til Snickers sin måleguide. Linken åpnes i nytt vindu.
Top Swede arbeidsklær – Finn din størrelse
Det er svært viktig at du tar deg tid til å måle bryst, midje, hofte og ben før du handler. Vi ønsker at du får riktig størrelse første gang du handler hos oss.
I tabellen under kan du se hvilken tallstørrelse de ulike størrelsene tilsvarer.
| 2XS | 38 – 40 |
| XS | 42 – 44 |
| S | 46 – 48 |
| M | 50 – 52 |
| L | 54 – 56 |
| XL | 58 – 60 |
| 2XL | 62 – 64 |
| 3XL | 66 – 68 |
| 4XL | 70 – 72 |
Måltabell arbeidsbukse og klær fra Top Swede
Enkelte av klesplaggene fra Top Swede kommer i størrelser som begynner på C eller D etterfulgt av et tall. Bruk skissen og tabellene under for å finne hvilken størrelse som passer til deg. Alle mål i tabellen er oppgitt i centimeter (cm).

Normal midje og normal høyde (173 – 179 cm)
| Størrelse | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 |
| A. Bryst | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| B. Midje | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| C. Hofte | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| D. Ben | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Normal midje og høy høyde (179 – 185 cm)
| Størrelse | C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 |
| A. Bryst | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| B. Midje | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 |
| C. Hofte | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| D. Ben | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 89 |
Stor midje og lav høyde (164 – 172 cm)
| Størrelse | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 |
| A. Bryst | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| B. Midje | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 114 | 120 |
| C. Hofte | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| D. Ben | 74 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 |























